Poniżej można obejrzeć na wykresie wartości jednostek rozrachunkowych Cardif.
Wybierz okres, w którym chcesz obejrzeć zmiany wartości jednostki rozrachunkowej.| Wartość funduszu Cardif Bezpieczny | Wartość funduszu Cardif Aktywny | |
|---|---|---|
| 30/04/1999 | 5.34661 | 0.00000 |
| 15/06/2001 | 7.17225 | 1.54321 |
| 15/07/2002 | 8.40960 | 1.79339 |
| 29/08/2003 | 8.95413 | 2.02359 |
| 30/09/2004 | 9.17104 | 2.11293 |
| 15/11/2005 | 9.80705 | 2.44201 |
| 29/12/2006 | 10.50330 | 2.88043 |
| 15/02/2008 | 10.74570 | 2.90330 |
| 16/03/2009 | 10.75030 | 2.47881 |
| 30/04/2010 | 11.83580 | 3.10971 |
| 31/05/2011 | 12.07384 | 3.35748 |
Notowania funduszy
| Data/Wartość | ||
|---|---|---|
| 31-08-2011 | 3.21571 | |
| 15-09-2011 | 3.13108 | |
| 30-09-2011 | 3.10719 | |
| 17-10-2011 | 3.15443 | |
| 31-10-2011 | 3.19667 | |
| 15-11-2011 | 3.16744 | |
| 30-11-2011 | 3.15552 | |
| 15-12-2011 | 3.12497 | |
| 30-12-2011 | 3.11929 | |
| 16-01-2012 | 3.14340 | |
| 31-01-2012 | 3.22362 | |
| 15-02-2012 | 3.23536 |
Poniżej prezentujemy aktualne sprawozdania finansowe naszych Funduszy Kapitałowych:
Sprawozdania z poprzednich okresów dostępne są w Archiwum sprawozdań funduszy
|
CARDIF AKTYWNY
Cel inwestycyjny: stabilny wzrost wartości powierzonych aktywów, tak w kategoriach nominalnych jak i realnych, z możliwością osiągnięcia dodatkowych zysków wynikających z zainwestowania części kapitału w rynek akcji polskich. Niskie ryzyko inwestycyjne portfela wynikać będzie z zainwestowania dużej części kapitału w dłużne instrumenty skarbowe.
Opis strategii: portfel funduszu składa się z instrumentów dłużnych, takich jak bony skarbowe, różnego typu obligacje emitowane przez Skarb Państwa, oraz krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego w tym lokaty bankowe. Dodatkowo pewna część aktywów lokowana jest w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących w skład głównego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie WIG. Procentowy udział wymienionych powyżej instrumentów dłużnych będzie wynosić od 60% do 80% wartości portfela Funduszu, natomiast udział akcji wyniesie od 20% do 40% wartości portfela Funduszu. Horyzont inwestycyjny: długi - co najmniej 5 lat Opłaty za zarządzanie: 1,752 % w skali roku
|